KQBD – Giao Hữu
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 19:30 | Stade Gabesien [18] | 0-0 | 0 -1 | Oceano Kerkennah [3] | 0.70 | 1.50 | 0.70 | 1.70 | 1.00 | 1.50 | |
| 20:00 | Club Africain [18] | 2-1 | 0 -1 | 0.30 | 1.60 | 1.60 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | ||
| 21:30 | St. Pauli [18] | 0-0 | 2 -1 | Werder Bremen [3] | 0.90 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 0.30 | 1.10 | |
| 01:00 | Decisao [18] | 1-0 | 1 -1 | Confianca\/PB [3] | 1.80 | 0.70 | 0.20 | 1.80 | 0.40 | 1.20 | |
| 01:15 | Botafogo PB [18] | 3-1 | 0 -1 | Santa Cruz RN [3] | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 1.90 | 1.70 | 1.40 | |
| 02:00 | America FC Natal RN [18] | 1-1 | 0 -1 | Campinense [3] | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 1.40 | 0.40 | 0.90 | |
| 03:00 | Sousa PB [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Potiguar RN 3 [3] | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 05:00 | Chivas Guadalajara [18] | 3-1 | 0 -1 | Leones Negros [3] | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | 0.90 | 1.50 | |
| 07:00 | Tampico Madero [18] 2 1 | 2-1 | 4 -1 | CDSyC Cruz Azul 1 [3] | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 0.80 | 0.10 | 0.60 | |
| 07:40 | Atlas [18] | 1-2 | 11 -1 | Monterrey [3] | 0.90 | 1.30 | 0.40 | 1.10 | 2.00 | 0.60 | |
| 08:00 | Alebrijes de Oaxaca [18]1 | 2-1 | 3 -1 | Chapulineros 1 1 [3] | 0.40 | 2.00 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 0.70 | |
| 15:30 | Hannover 96 [18] | 3-0 | 7 -1 | 1.30 | 1.90 | 1.80 | 0.50 | 1.10 | 1.80 | ||
Bỏ qua nội dung



































